<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Canadian Nurses / infirmière canadienne</title>
		<description><![CDATA[Canadian Nurse is published by the Canadian Nurses Association. / Publié par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.]]></description>
		<link>http://www.canadian-nurse.com/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:19:39 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.canadian-nurse.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Canadian Nurses / infirmière canadienne</title>
			<link>http://www.canadian-nurse.com/</link>
			<description>Canadian Nurse is published by the Canadian Nurses Association. / Publié par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Toute transition peut ouvrir des portes</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=238%3Atoute-transition-peut-ouvrir-des-portes&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=238%3Atoute-transition-peut-ouvrir-des-portes&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.getstockphotos.ca/SwishSearch?Keywords=Norman%20James&amp;spec_idx=ne&amp;method=photographer"></a>Pour une association professionnelle, comme en biologie ou en écologie, rien n’est plus naturel que l’évolution. Certains changements sont graduels et cumulatifs, d’autres plutôt rapides et envahissants, mais dans les deux cas, la prévoyance et l’efficacité sont essentiels à un dénouement positif. Ce qui se passe dans les soins infirmiers tant en Colombie-Britannique qu’ailleurs au Canada se fera sentir au Conseil d’administration de l’AIIC. Que la transition soit critique, c’est certain. <em>Comment</em> y faire face, là est la question.</p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:15:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La maladie chronique : un aspect de la vie parmi d’autres</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=176%3Ala-maladie-chronique-un-aspect-de-la-vie-parmi-dautres&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=176%3Ala-maladie-chronique-un-aspect-de-la-vie-parmi-dautres&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>JANVIER 2010 • COMMENTAIRE</strong></p>
<p>Même si la maladie chronique demeure une importante cause de mortalité au Canada, on traite et on gère maintenant beaucoup de maladies graves qui mettaient autrefois la vie en danger. La maladie chronique a néanmoins des conséquences néfastes sur les personnes et leur famille, et la trajectoire typique du déclin est stressante pour tous. J’étudie depuis des années la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie chronique. Nous en savons beaucoup plus sur le traitement et la gestion qu’au début de mes travaux, mais les normes et les lignes directrices produites par la pratique factuelle cachent souvent le caractère unique de la personne et son droit de choisir les soins qu’elle reçoit.</p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:30:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La fleur de l’âge</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=117%3Ala-fleur-de-lage&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=117%3Ala-fleur-de-lage&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>SEPTEMBRE 2009 • COMMENTAIRE</strong></p>
<p><img height="145" width="100" src="/images/stories/sept09_commentary.jpg" alt="Kristen Haase entreprend un doctorat cet automne à l'Université McGill. (Photo: Emma Love Photography)" style="margin: 5px 16px 5px 0px; float: left; border: 0px;" />« Quel âge avez-vous donc? » Voilà une question qu’aucun professionnel ne souhaite entendre. Or, c’est ce qu’on me demande chaque fois que je commence à travailler dans un nouveau secteur clinique. J’ai en effet obtenu mon diplôme très jeune et fait des études supérieures peu après. Même si je suis jeune, je me sens très compétente.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:29:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les soins de longue durée ne signifient pas la fin de la vi</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=90%3Ales-soins-de-longue-duree-ne-signifient-pas-la-fin-de-la-vi&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=90%3Ales-soins-de-longue-duree-ne-signifient-pas-la-fin-de-la-vi&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>MAI 2009 • COMMENTAIRE</strong></p>
<img height="107" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/may09_commentary.jpg" alt="(Photo : Jupiterimages)" style="margin: 10px 16px 7px 0px; float: left; border: 0px;" />
<p>Lorsque quelqu’un entre dans un foyer de soins de longue durée en Ontario, on évalue ses besoins « au complet » dans les 72 heures. L’évaluation couvre-t-elle absolument tout? Je m’occupe de personnes âgées en contexte de SLD, en réadaptation et en soins palliatifs et je sais que les fournisseurs de soins de santé tiennent rarement compte, au cours de l’évaluation, de la sexualité d’un bénéficiaire et de son besoin d’intimité. Beaucoup d’entre eux croient que les personnes âgées n’ont plus de désirs sexuels et nieraient qu’il se passe « quoi que ce soit » dans <em>leur</em> foyer de SLD. Bien entendu, les bénéficiaires de SLD ne sont pas nécessairement âgés : beaucoup ont un traumatisme cérébral ou une maladie invalidante et sont probablement actifs sur le plan sexuel.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 23:26:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Faire pencher la balance vers de sains modes de vie</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10%3Afaire-pencher-la-balance-vers-de-sains-modes-de-vie&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10%3Afaire-pencher-la-balance-vers-de-sains-modes-de-vie&amp;catid=7%3Acommentary&amp;Itemid=34&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>Janvier 2009 • COMMENTAIRE</strong></p>
<p>L’obésité a atteint des proportions épidémiques. Si la génétique et toutes sortes de troubles métaboliques sont en partie responsables, ces facteurs n’expliquent pas l’augmentation alarmante de l’obésité ou de l’embonpoint. Les statistiques qui se contentent de révéler une tendance à l’obésité ne semblent pas convaincre les Canadiens d’adopter des comportements plus sains. Ce qui étonne, c’est que la tendance à l’obésité commence avant la naissance et s’accentue à mesure que les déterminants sociaux de la santé orientent nos habitudes de vie.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 00:09:15 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
