<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Canadian Nurses / infirmière canadienne</title>
		<description><![CDATA[Canadian Nurse is published by the Canadian Nurses Association. / Publié par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.]]></description>
		<link>http://www.canadian-nurse.com/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:22:21 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.canadian-nurse.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Canadian Nurses / infirmière canadienne</title>
			<link>http://www.canadian-nurse.com/</link>
			<description>Canadian Nurse is published by the Canadian Nurses Association. / Publié par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Plein feu sur le Manitoba</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=261%3Aplein-feu-sur-le-manitoba&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=261%3Aplein-feu-sur-le-manitoba&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>DelcyJUIN 2010 • ARTICLE SPÉCIAL</strong></p>
<p>Dans cette section, vous découvrirez des projets visant à mettre en lien les infirmières manitobaines et les faire participer, faire progresser les normes en matière de formation et favoriser la préparation au leadership.</p>
<p>Ensuite, vous ferez connaissance avec trois francophones, Benjamin Bakulu, Audrey Delcy et Jeanne Munezero, qui sont venus au Manitoba, portés par leurs rêves d’une nouvelle vie.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:45:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Célébrons la Semaine nationale des soins infirmiers</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=248%3Acelebrons-la-semaine-nationale-des-soins-infirmiers&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=248%3Acelebrons-la-semaine-nationale-des-soins-infirmiers&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>MAI 2010 • ARTICLE SPÉCIAL</strong></p>
<p><strong>Entre infirmières : sages conseils...</strong></p>
<p>Pour la semaine nationale des soins infirmiers, la revue <em>infirmière canadienne</em> a demandé à des infirmières chefs de file bien connues quel conseil elles donneraient aux autres infirmières autorisées (et aux étudiantes) au sujet de la profession et de leur carrière.</p>
<p>Nous avons aussi demandé à nos lectrices les conseils les plus utiles qu’elles ont reçus.</p>
<p>Des infirmières en exercice et à la retraite et des étudiantes nous ont répondu, abordant tous les aspects de la profession dans leurs réponses, du politique au pratique en passant par le très personnel. Voici quelques-uns de leurs meilleurs conseils.</p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:40:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les soins dans le système correctionnel</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=232%3Ales-soins-dans-le-systeme-correctionnel&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=232%3Ales-soins-dans-le-systeme-correctionnel&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>AVRIL 2010 • ARTICLE SPÉCIAL</strong></p>
<p><strong><em><img height="213" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/apr2010_feature1.jpg" alt="RNs Cathy Kearley and Susan Steeves  at work at Springhill Institution,   a medium-security facility in Springhill, N.S. (Photo: Danielle St. Louis/Photographic Arts)" style="margin: 4px 16px 0px 0px; float: left; border: 0px;" /></em></strong>Les infirmières jouent un rôle clé dans les soins aux détenus. Service correctionnel Canada (SCC) emploie plus de 700 infirmières, dont beaucoup dans un des 53 pénitenciers fédéraux. Il s’agit du groupe le plus nombreux de professionnels de la santé œuvrant dans le système correctionnel. Les infirmières offrent un vaste éventail de services répondant aux besoins des détenus depuis leur arrivée dans le système jusqu’à leur libération, en passant par les transferts à d’autres établissements.</p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:48:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du rôle des infirmières autorisées dans les programm</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=217%3Aanalyse-du-role-des-infirmieres-autorisees-dans-les-programm&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=217%3Aanalyse-du-role-des-infirmieres-autorisees-dans-les-programm&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>MARS 2010 • ARTICLE RÉVISÉ PAR LES PAIRS</strong></p>
<p><strong>RÉSUMÉ</strong><br /><img height="168" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/feat-family-practice-1 copy.jpg" alt="(Photo : Michelle Allard)" style="margin: 7px 16px 0px 0px; float: left; border-width: 0px;" /> Les auteurs ont créé un questionnaire pour étudier le rôle des infirmières œuvrant dans les programmes canadiens de résidence en médecine familiale qui offrent aux médecins deux années de formation supplémentaire après la formation de premier cycle. Les infirmières auxiliaires autorisées, les infirmières autorisées (IA) et les infirmières praticiennes (IP) travaillant dans les programmes de résidence ont une occasion unique d’informer les nouveaux médecins au sujet du champ d’exercice en soins infirmiers et de modes de collaboration efficace. Au total, 127 infirmières et infirmiers, dont 94 IA, de 41 établissements au Canada ont répondu au questionnaire. Cet article fait état des constatations particulières à ce groupe. Si les IA disent exécuter de nombreuses tâches infirmières et autres, 61 % seulement croient occuper tout leur champ d’exercice. Cette sous-utilisation pourrait découler des politiques de l’employeur ou de l’organisation, ou d’un manque de compréhension ou de connaissance du champ d’exercice. Les auteurs proposent que les programmes de résidence en médecine familiale adoptent une définition normalisée du rôle des IA.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Jason Frank</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:07:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Invitation de l’ACSP</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=204%3Ainvitation-de-lacsp&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=204%3Ainvitation-de-lacsp&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>MARS 2010 • ARTICLE SPÉCIAL</strong></p>
<p><img height="230" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/feat-cpha-1 copy.jpg" alt="R. McCallum, infirmière, montre comment changer une couche au moyen d’une poupée. Les élèves qui l’entourent terminent un cours de gardienne à l’École secondaire Yellow Grass.[Yellow Grass (Saskatchewan), env. 1956] (Crédit photo: Services photographiques de la Saskatchewan / Bibliothèque et Archives Canada /e002414872)" style="margin: 7px 16px 0px 0px; float: left; border: 0px;" />Un siècle, ça se fête!<br /><br />L’Association canadienne de santé publique (ACSP) invite les professionnels de la santé et la population à montrer au monde pourquoi le centenaire de l’Association est digne de célébration.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Jason Frank</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:30:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conversation sur la recherche infirmière</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=201%3Aconversation-sur-la-recherche-infirmiere&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=201%3Aconversation-sur-la-recherche-infirmiere&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>FÉVRIER 2010 • ARTICLE SPÉCIAL</strong></p>
<p><strong><em><img height="226" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/feb2010_Feature.jpg" alt="(Photo : LiquidLibrary/JupiterImages/GettyImages)" style="margin: 3px 16px 0px 0px; float: left; border: 0px;" />Infirmière canadienne</em> a demandé à trois infirmières chefs de file de la recherche de parler de l’importance de la recherche infirmière et de décrire comment mettre en valeur, pour l’avenir, le potentiel des soins infirmiers et de la profession.</strong></p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La situation socioéconomique et les taux d’hospitalisation p</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=180%3Ala-situation-socioeconomique-et-les-taux-dhospitalisation-p&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=180%3Ala-situation-socioeconomique-et-les-taux-dhospitalisation-p&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>JANVIER 2010 • ARTICLE INVITÉ</strong></p>
<p><strong>RÉSUMÉ</strong><br /><img height="195" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/jan2010_feature1.jpg" alt="(Photo : Denis Tangney Jr./JupiterImages)" style="margin: 7px 16px 0px 0px; float: left; border: 0px;" />Le statut socioéconomique (SSE) est un facteur important de l’utilisation des services de santé. Nous voulions analyser ce lien dans le contexte des hospitalisations pour le traitement de conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA), problèmes chroniques normalement gérés en service externe. Nous avons analysé les taux d’hospitalisation pour le traitement de CPSA et pour trois affections précises : la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le diabète et l’asthme chez les enfants. Nous avons obtenu des données de l’Institut canadien d’information sur la santé, de l’Institut national de santé du Québec et de Statistique Canada. Nous avons déterminé le SSE au moyen de l’indice de privation appliqué au niveau de l’aire de diffusion (AD) du recensement, unité géographique la plus petite pour laquelle il existe des statistiques démographiques. L’étude portait sur 46 173 AD urbaines classées en groupes de SSE faible, moyen et élevé. Nous avons découvert des variations statistiquement significatives des taux d’hospitalisation entre les trois groupes de SSE pour les quatre catégories de CPSA analysées. Par exemple, le taux d’hospitalisation pour la MPOC et le diabète dans le groupe de faible SSE dépassait ceux du groupe de SSE élevé d’un facteur d’environ 3,0 et 2,7 respectivement. Il faut pousser la recherche pour comprendre les mécanismes et les causes sous-jacentes des taux plus élevés d’hospitalisation pour le traitement de maladies chroniques chez les personnes de faible SSE.</p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:34:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Défi, possibilité et aventure : anecdotes de Terre-Neuve-et-Labrador</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=150%3Adefi-possibilite-et-aventure-anecdotes-de-terre-neuve-et-&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=150%3Adefi-possibilite-et-aventure-anecdotes-de-terre-neuve-et-&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>NOVEMBRE 2009 • ARTICLES SPÉCIAUX</strong></p>
<p><img width="590" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/nov09_feature1.jpg" alt="(Photo : Russell Marini/Shutterstock)" height="208" style="margin: 0px 0px 10px; border: 0px;" /></p>
<p>Au fil des prochaines pages, vous ferez connaissance avec trois infirmières autorisées. Leurs carrières diverses les ont emmenées au loin, sur terre, en mer et dans les airs, et elles partagent un amour profond des soins infirmiers et une appréciation inébranlable de tout ce qu’offre la province la plus à l’est du Canada.</p>
<p>Vous découvrirez aussi un programme sans pareil où des infirmières autorisées et d’autres professionnels de la santé collaborent avec la GRC pour l’amélioration des services de santé mentale dans la Péninsule Nord.</p>
<p>Nous espérons que ce numéro spécial vous plaira.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:39:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une nouvelle norme de diligence dans les maisons de soins infirmiers</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=148%3Aune-nouvelle-norme-de-diligence-dans-les-maisons-de-soins-in&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=148%3Aune-nouvelle-norme-de-diligence-dans-les-maisons-de-soins-in&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>NOVEMBRE 2009 • </strong><strong>ARTICLE RÉVISÉ PAR LES PAIRS</strong></p>
<p><strong></strong><strong>RÉSUMÉ<br /><img width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/nov09_feature10.jpg" alt="Médecin : « La norme de diligence appliquée par l’IP a été exemplaire. Les bénéficiaires et leur famille se réjouissent de la disponibilité accrue du fournisseur de soins primaires, et les indicateurs reconnus de qualité des soins se sont améliorés. » (Photo : Ed Mathis)" height="209" style="margin: 4px 16px 5px 0px; float: left; border: 0px;" /></strong>L’affectation par l’Office régional de la santé de Winnipeg d’une infirmière praticienne à temps plein dans une maison de soins infirmiers sans but lucratif de 116 lits a permis d’explorer une relation de collaboration entre une IP fournisseuse de soins infirmiers et un seul médecin conseiller pour les soins complexes et après les heures de travail.<br /><br />On a mesuré les résultats en fonction de la satisfaction des bénéficiaires et de leur famille, de la rentabilité et d’indicateurs de la qualité des soins. On a puisé dans des données sur des indicateurs de la qualité, y compris un sondage sur la satisfaction des bénéficiaires et de leur famille, les transferts en soins actifs et les statistiques sur l’utilisation des médicaments. On a aussi mené des entrevues non structurées auprès des membres du personnel infirmier et de l’équipe interdisciplinaire.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:16:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contrats d’apprentissage clinique, éducation infirmière</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=135%3Acontrats-dapprentissage-clinique-education-infirmiere&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=135%3Acontrats-dapprentissage-clinique-education-infirmiere&amp;catid=21%3Afeatures&amp;Itemid=27&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>OCTOBRE 2009 • ARTICLE INVITÉ</strong></p>
<p><strong><img height="226" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/oct09_feature1.jpg" alt="(Illustration: Paul Bordeleau/Artizans Entertainment Inc.)" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 10px; float: left; margin-right: 16px;" />RÉSUMÉ<br /></strong>On reconnaît généralement qu’il importe d’adopter une optique systémique pour comprendre et assurer la sécurité des patients, bien que les formateurs d’infirmières abordent habituellement ces enjeux dans l’optique du rendement de l’étudiant. Les auteurs explorent les événements dangereux en soin des patients consignés dans 60 contrats d’apprentissage clinique choisis au hasard, établis pour des étudiants des 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> années du premier cycle en sciences infirmières à l’Université du Manitoba. Les contrats visaient les étudiants dont les soins infirmiers ne satisfaisaient pas aux objectifs et aux normes de l’apprentissage clinique, ou dont le rendement n’était pas sécuritaire.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:05:28 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
