<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Canadian Nurses / infirmière canadienne</title>
		<description><![CDATA[Canadian Nurse is published by the Canadian Nurses Association. / Publié par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.]]></description>
		<link>http://www.canadian-nurse.com/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:04:21 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.canadian-nurse.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Canadian Nurses / infirmière canadienne</title>
			<link>http://www.canadian-nurse.com/</link>
			<description>Canadian Nurse is published by the Canadian Nurses Association. / Publié par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.</description>
		</image>
		<item>
			<title>La clinique de santé cardiaque des femmes </title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=175%3Ala-clinique-de-sante-cardiaque-des-femmes-&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=175%3Ala-clinique-de-sante-cardiaque-des-femmes-&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>JANVIER 2010 • PRATIQUES PROMETTEUSES</strong></p>
<p>Le Programme pour la santé cardiaque des femmes (PSCF) du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) vise à faire mieux connaître le risque de maladies cardiovasculaires. Principale composante de l’initiative, la Clinique de santé cardiaque des femmes, lancée et dirigée par des infirmières, vise à améliorer l’accès aux services de prévention primaire.</p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:56:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Utilisation novatrice du timbre de nicotine chez des patient</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=153%3Autilisation-novatrice-du-timbre-de-nicotine-chez-des-patient&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=153%3Autilisation-novatrice-du-timbre-de-nicotine-chez-des-patient&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>NOVEMBRE 2009 • PRATIQUES PROMETTEUSES</strong></p>
<p><img width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/nov09_promising_practises.jpg" alt="(Photo : Jupiterimages)" height="203" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 0px; float: left; margin-right: 16px; border-width: 0px;" />En 2006, pour protéger le personnel, les patients et les visiteurs contre l’exposition à la fumée secondaire, la régie sanitaire Capital d’Edmonton (Alberta) a imposé une interdiction de fumer à l’extérieur de tous ses établissements et y a fermé tous ses fumoirs, y compris ceux des hôpitaux psychiatriques. Le taux de tabagisme, qui est de 19 % dans la population générale, atteint 50 % chez les personnes atteintes d’un trouble psychiatrique. Chez les personnes atteintes d’une maladie mentale grave et chronique (MMGC), le taux est de 75 à 85 % (Harris, Parle et Gagné, 2007).</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:46:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Devenir facilitateur : conseils aux non-initiés</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=138%3Adevenir-facilitateur-conseils-aux-non-inities&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=138%3Adevenir-facilitateur-conseils-aux-non-inities&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>OCTOBRE 2009 • PRATIQUES PROMETTEUSES</strong></p>
<p>L’application de pratiques exemplaires au chevet pose un défi aux multiples étapes et requiert des facilitateurs qui servent de guide et fournissent de l’encadrement. En 2006, St. Joseph’s Healthcare à Hamilton s’est engagé à devenir une <a target="_blank" href="http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=122&amp;ContentID=1571&amp;SiteNodeID=302">organisation phare au chapitre des pratiques exemplaires</a> (Best Practice Spotlight Organization, BPSO) par l’entremise de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. On a alors appliqué deux des lignes directrices de celle-ci en matière de pratiques exemplaires : <em><a target="_blank" href="http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&amp;ContentID=810">Prévention des chutes et des blessures associées chez la personne âgée</a></em> et <em><a target="_self" href="http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&amp;ContentID=816">Évaluation du risque et prévention des lésions de pression</a></em>.</p>]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:35:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Second regard sur les stages en gérontologie</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=115%3Asecond-regard-sur-les-stages-en-gerontologie&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=115%3Asecond-regard-sur-les-stages-en-gerontologie&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>SEPTEMBRE 2009 • PRATIQUES PROMETTEUSES</strong></p>
<p><img height="234" width="293" src="http://www.canadian-nurse.com/images/stories/sept09_promising_practices.jpg" alt="Tricia Steele, étudiante, passe un moment avec Ann Buck, à l’Hôpital Queensway Carleton. (Photo : Dwayne Brown)" style="margin: 6px 16px 0px 0px; float: left; border-width: 0px;" />Un stage en gérontologie n’est pas l’expérience dont rêvent la plupart des étudiantes en sciences infirmières. En fait, cette éventualité suscite plutôt des réactions négatives : « C’est comme aller dans un trou perdu » ou « Il n’y a rien à y apprendre ». Pour un de leurs stages de quatrième année, Sara Kilik et Ryan Lakie ont décidé d’étudier avec leur guide, Jeannine Moreau, la méconnaissance de la gérontologie, le manque d’intérêt apparent qu’elle suscite et pourquoi on ne reconnaît ni ne valorise l’éventail riche et complexe de possibilités d’apprentissage qu’elle offre. L’objectif était de formuler des stratégies pour amener les étudiantes à changer d’idée et d’attitude.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:26:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un programme contribue au repérage et au traitement précoce de l'hyperbilirubinémie néonatale</title>
			<link>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=98%3Aprogramme-reperage-a-traitement-hyperbilirubinemie-neonatale&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</link>
			<guid>http://www.infirmiere-canadienne.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=98%3Aprogramme-reperage-a-traitement-hyperbilirubinemie-neonatale&amp;catid=3%3Apromising-practices&amp;Itemid=40&amp;lang=fr</guid>
			<description><![CDATA[<p class="date"><strong>JUIN 2009 • PRATIQUES PROMETTEUSES</strong></p>
<p>Presque 15 500 enfants naissent chaque année à Calgary, et la plupart reçoivent rapidement leur congé : 25 p. cent des femmes qui accouchent vaginalement l’obtiennent dans les 24 heures, et 60 p. cent de plus avant 48 heures. En outre, 66 p. cent des femmes qui ont subi une césarienne l’obtiennent dans les 72 heures. Un congé précoce risque d’interrompre la surveillance du nouveau-né et de retarder le repérage et le traitement de l’hyperbilirubinémie.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Administrator Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:42:08 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
